इंटरएक्टिव-फ्लैटपैनल | मंजिल खड़े विज्ञापन प्रदर्शन | वाणिज्यिक प्रदर्शन
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ |
| ब्रांड नाम: | WANBAO/JAV |
| प्रमाणन: | CE , ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | LED55H8Q |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | 990 |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात दफ़्ती |
| प्रसव के समय: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 8000सेट/माह |
| प्रकार: | व्हाइटबोर्ड | मुड़ा हुआ: | नहीं |
|---|---|---|---|
| संकल्प: | 3840*2160 (4K) | ढांचा: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| गारंटी: | 1 वर्ष | सिस्टम संस्करण: | एंड्रॉइड 9.0 |
| कैमरा पिक्सेल: | 8 | प्रतिक्रिया समय: | 6ms |
| लेखन विधि: | पेन/फिंगर टच | ऑपरेटिंग सिस्टम:: | Android+win7/10 वैकल्पिक |
| पैनल प्रकार: | एलसीडी | स्पर्श: | 20 अंक |
| हाई लाइट: | टच स्क्रीन ऑल इन वन पीसी मॉनिटर,स्मार्ट बोर्ड ऑल इन वन पीसी मॉनिटर |
||
संवादात्मक सफेद पटल एक इंटरैक्टिव टीवी है, यह एलसीडी/एलईडी और टच स्क्रीन (और वैकल्पिक के लिए पीसी) के साथ अंतर्निहित है।हम उपयोगकर्ताओं और मॉनिटर के बीच बातचीत को प्राप्त करने के लिए सबसे लोकप्रिय प्रौद्योगिकी अवरक्त स्पर्श का उपयोग करते हैं।
ऑल इन वन टच मॉनिटर भी एक एलसीडी व्हाइटबोर्ड है, छवि प्रस्तुति के लिए प्रोजेक्टर के बजाय एलसीडी का उपयोग करें।
बिल्ट-इन या बाहरी पीसी से कनेक्ट करें, यह एक बड़ा टच पीसी है, विज्ञापन पेश करने के लिए पीसी को नियंत्रित करने और संचालित करने के लिए उंगलियां, पीपीटी सम्मेलन, कक्षा पाठ्यक्रम, फिल्में चलाएं और आदि ...
ऑल इन वन इंटरएक्टिव व्हाइटबोर्ड की विशेषताएं
मैं
मैं20 अंक आईआर टच स्क्रीन
♦मल्टी-फ़ंक्शन सॉफ़्टवेयर के साथ आता है
♦वाईफ़ाई के साथ आता है
♦कई सिग्नल इंटरफेस से लैस
फ्रंट एक्सेस टच फ्रेम मॉड्यूल के साथ एल्यूमीनियम मिश्र धातु निकाय
इंटेलिजेंट ब्लैक बोर्ड डिटेक्शन फीचर्स (ब्लैक बोर्ड सक्रिय होने के बाद, एलईडी बैकलिट बंद)
♦ आकार की एक विस्तृत श्रृंखला में उपलब्ध: 55 ", 65", 75 "86" 98 "110'' इंच वैकल्पिक
उत्पाद विवरण:
![]()
| नमूना | नमूना | LED55H8Q |
| प्रकार | 55 इंच | |
| ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी। | सी पी यू | सेलेरॉन, i3/i5/i7 (विकल्प) |
| टक्कर मारना | 4GB ;( विकल्प) | |
| याद | 120 जीबी एसएसडी;(विकल्प) | |
| विंडोज ओएस | विंडोज7/10 | |
| एंड्रॉइड ओएस | एन/ए | |
| जानकारी स्पर्श करें. | स्पर्श प्रौद्योगिकी | इन्फ्रारेड टच |
| स्पर्श बिंदु | 10 पॉइंट | |
| इनपुट तरीका | फिंगर टच, या कोई अपारदर्शी वस्तु | |
| जीवन काल को स्पर्श करें | 60,000,000 से अधिक बार | |
| स्पर्श प्रतिक्रिया गति | 8ms-12ms | |
| पैनल जानकारी प्रदर्शित करें। | डिस्प्ले प्रकार | एलईडी |
| संकल्प | 1920*1080 एफएचडी | |
| चमक | 380 (सीडी / एम 2) | |
| प्रदर्शन का अनुपात | 16:09 | |
| बेस्ट व्यूइंग एंगल | ऊपर:89 नीचे:89 बाएँ:89 दाएँ:89 |
|
| मैक्स।देखने का दृष्टिकोण | 178° | |
| इसके विपरीत अनुपात | 5000:1TYP | |
| टेम्पर्ड ग्लास (विकल्प) | कांच का प्रकार | 4 मिमी टेम्पर्ड ग्लास एजी |
| ग्लास संप्रेषण | 95% (टेम्पर्ड ग्लास), 80% (एंटी-ग्लेयर ग्लास) | |
| इंटरफेस जानकारी। |
HDMI | *1(सामने)*1(पीछे) |
| डीसी(12-19वी) | * 1 (पीछे) | |
| यूएसबी 3.0 | *2 (पीछे) | |
| यूएसबी 2.0 | *3(सामने) *2(पीछे) | |
| लैन | * 1 (पीछे) | |
| ऑडियो | * 1 (पीछे) | |
| माइक | * 1 (पीछे) | |
| वीजीए | * 1 (पीछे) | |
| यूएसबी टच आउट | * 1 (सामने) | |
| मीडिया इन | * 1 (सामने) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Lisa Huang