इंटरएक्टिव-फ्लैटपैनल | मंजिल खड़े विज्ञापन प्रदर्शन | वाणिज्यिक प्रदर्शन
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Wanbao |
| प्रमाणन: | CE,ROHS,FCC,UL,CCC |
| मॉडल संख्या: | 65H10S |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | USD450~USD800/PCS |
| पैकेजिंग विवरण: | 5 परतें मजबूत गुणवत्ता वाले गत्ते का डिब्बा बॉक्स |
| प्रसव के समय: | स्टॉक उपलब्ध है और तेजी से वितरण |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, डी/पी, डी/ए |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000PCS |
| प्रोडक्ट का नाम: | इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले | प्रणाली: | एंड्रॉइड 11 |
|---|---|---|---|
| भंडारण: | 4जी+32जी | आकार: | 65 इंच |
| संकल्प: | 3840 × 2160 पिक्सेल | चमक विरोधी: | हाँ |
| शुद्धता: | ± 1 मिमी (90% से अधिक क्षेत्र) | चमक: | 350 सीडी / एम 2 |
| प्रतिक्रिया समय: | ≤8ms | सतह की कठोरता: | मोहस मानक के स्तर 7 के साथ कड़ा ग्लास |
| हाई लाइट: | 20 अंक इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल,सम्मेलन शिक्षा इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल स्पर्श करें |
||
सम्मेलन शिक्षा के लिए नया Android 11 इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले 20 पॉइंट टच
नए डिजाइन किए मॉडल,बिल्ट-इन 13 मिलियन एचडी कैमराऔरमाइक्रोफ़ोनटेलीकांफ्रेंसिंग के लिए समर्पित 8m ध्वनि प्रभाव के साथ।सुपर स्लिम फॉर्म फैक्टर और वाइड व्यूइंग एंगल।सुविधाएँ 4K रिज़ॉल्यूशन, बेहतर CPU/GPU, HDMI OUT और टाइप C पोर्ट।मल्टी-फिंगर जेस्चर फंक्शनैलिटी, वायरलेस स्क्रीन शेयरिंग (कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम), मोबाइल उपकरणों के लिए ऑटो जनरेट क्यूआर कोड द्वारा साझा किए गए मीटिंग नोट्स और ईमेल द्वारा भेजे जाने के साथ सहज एनोटेशन भी प्रदान करता है।
| नमूना | पैनल का आकार | 65 इंच | 75 इंच | 86 इंच | |
| उत्पाद पैरामीटर | पहलू | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| प्रदर्शन क्षेत्र | 1428.48 (एच) × 803.52 (वी) | 1649.664 (एच) × 927.936 (वी) | 1895.04(एच)×1065.96(वी) | ||
| मैक्स।संकल्प | 3840 × 2160 पिक्सेल | 3840 × 2160 पिक्सेल | 3840 × 2160 पिक्सेल | ||
| पिक्सेल पिच | 0.372 × 0.372 मिमी (एच × वी) | 0.4296 × 0.4296 मिमी (एच × वी) | 0.4935 × 0.4935 मिमी (एच × वी) | ||
| बैकलाइट | डी एलईडी | डी एलईडी | डी एलईडी | ||
| बैकलाइट प्रकार | 8ms | 8ms | 8ms | ||
| प्रदर्शन रंग | 1.07बी (10बिट) | 1.07बी (10बिट) | 1.07बी (10बिट) | ||
| चमक | 350 सीडी / एम 2 | 350 सीडी / एम 2 | 350 सीडी / एम 2 | ||
| वैषम्य अनुपात | 1200:1 (टाइप।) | 1200:1 (टाइप।) | 1200:1 (टाइप।) | ||
| देखने का दृष्टिकोण | 178(एच/वी) | 178(एच/वी) | 178(एच/वी) | ||
| चमक विरोधी | हाँ | हाँ | हाँ | ||
| संवेदन प्रकार | अवरक्त मान्यता | अवरक्त मान्यता | अवरक्त मान्यता | ||
| स्पर्श बिंदु | 20 अंक स्पर्श | 20 अंक स्पर्श | 20 अंक स्पर्श | ||
| प्रतिक्रिया समय | ≤8ms | ≤8ms | ≤8ms | ||
| शुद्धता | ± 1 मिमी (90% से अधिक क्षेत्र) | ± 1 मिमी (90% से अधिक क्षेत्र) | ± 1 मिमी (90% से अधिक क्षेत्र) | ||
| कैमरा | 13MP1080P एचडी कैमरा | 13MP1080P एचडी कैमरा | 13MP1080P एचडी कैमरा | ||
| माइक्रोफ़ोन | 6 ऐरे माइक्रोफोन | 6 ऐरे माइक्रोफोन | 6 ऐरे माइक्रोफोन | ||
| प्रणाली | Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP एंड्रॉयड/लिनक्स/MacOSX/क्रोम | ||||
| टच टूल | स्टाइलस, फिंग | ||||
| एंड्रॉइड सिस्टम पैरामीटर | सिस्टम संस्करण | एंड्रॉइड 11 | एंड्रॉइड 11 | एंड्रॉइड 11 | |
| चिपसेट | एमलॉजिक T982 | एमलॉजिक T982 | एमलॉजिक T982 | ||
| CPU | कॉर्टेक्स-ए55 *4 | कॉर्टेक्स-ए55 *4 | कॉर्टेक्स-ए55 *4 | ||
| जीपीयू | माली G52MP2 | माली G52MP2 | माली G52MP2 | ||
| रैम/रोम | 4 जीबी/32 जीबी | 4 जीबी/32 जीबी | 4 जीबी/32 जीबी | ||
| फ्रंट पोर्ट | टाइप-सी | 1 (वैकल्पिक) | 1 (वैकल्पिक) | 1 (वैकल्पिक) | |
| HDMI | 1 | 1 | 1 | ||
| टच यूएसबी | 1 | 1 | 1 | ||
| यूएसबी 3.0 | 2 | 2 | 2 | ||
| बैक पोर्ट | रुपये 232 | 1 | 1 | 1 | |
| आरजे 45 आईएन | 1 | 1 | 1 | ||
| आरजे45आउट | 1 | 1 | 1 | ||
| यूएसबी 3.0 | 2 | 2 | 2 | ||
| टच यूएसबी | 1 | 1 | 1 | ||
| HDMI | 2 | 2 | 2 | ||
| यूएसबी 2.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| एचडीएमआई आउट | 1 (वैकल्पिक) | 1 (वैकल्पिक) | 1 (वैकल्पिक) | ||
| निचला बंदरगाह | एसपीडीआईएफ | 1 | 1 | 1 | |
| ऑडियो आउट | 1 | 1 | 1 | ||
| ऑडियो | 1 | 1 | 1 | ||
| वीजीए | 1 | 1 | 1 | ||
| सामान्य पैरामीटर | नमूना | LED65H10S | LED75H10S | LED86H10S | |
| बिजली की आपूर्ति | 100-240V~50/60Hz 3.5A | 100-240V~50/60Hz 3.5A | 100-240V~50/60Hz 5.5A | ||
| अध्यक्ष प्रकार | स्पीकर में लगा हुआ | स्पीकर में लगा हुआ | स्पीकर में लगा हुआ | ||
| बिजली उत्पादन | 2 × 16 डब्ल्यू | 2 × 16 डब्ल्यू | 2 × 16 डब्ल्यू | ||
| पैकेज (मिमी) | 1628×1014×208 | 1863×1148×225 | 2110×1291×225 | ||
| शुद्ध (किग्रा) | 36.85 किग्रा | 47.65 किग्रा | 61.65 किग्रा | ||
| सकल (किग्रा) | 45.40 किग्रा | 62.35 किग्रा | 79.20 किग्रा | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
प्रश्न: क्या आप कारखाने या व्यापारिक कंपनी हैं?
व्यक्ति से संपर्क करें: Emily
दूरभाष: +8613570252239